Vuelta a Burgos:clasificaciones completas, etapa 1 – Ciclismo Internacional

Vuelta a Burgos:clasificaciones completas, etapa 1

Etapa 1

*latinos en negrita

1 86 PONZI, Simone ITA AST 3:16:34
2 35 RATTO, Daniele ITA CAN m.t.
3 3 CHERNETSKI, Sergei RUS KAT m.t.
4 56 ROUX, Anthony FRA FDJ m.t.
5 21 CATALDO, Dario ITA SKY +03
6 45 KEUKELEIRE, Jens BEL OGE +03
7 57 VAUGRENARD, Benoît FRA FDJ +05
8 134 FINETTO, Mauro ITA VIN +05
9 72 CHEREL, Mikael FRA ALM +05
10 77 NOCENTINI, Rinaldo ITA ALM +08
11 18 VISCONTI, Giovanni ITA MOV +08
12 61 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS +08
13 2 CARUSO, Giampaolo ITA KAT +08
14 107 ROMERO, Jeffry Johan COL COL +08
15 93 VELASCO, Iván ESP CJR +08
16 81 NIBALI, Vincenzo ITA AST +08
17 122 EDET, Nicolas FRA COF +08
18 151 BARBERO, Carlos ESP EUK +12
19 123 HARDY, Romain FRA COF +12
20 64 LANDA, Mikel ESP EUS +12
21 95GARCÍA, Marcos ESP CJR +12
22 145 BEKAERT, Steve BEL BUR +12
23 15 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +12
24 97 CARDOSO, Andre POR CJR +12
25 6 KOZONTCHUK, Dmitry RUS KAT +12
26 92 ARROYO, David ESP CJR +12
27 13 HERRADA, José ESP MOV +12
28 11QUINTANA, Nairo COL MOV +12
29 24 PUCCIO, Salvatore ITA SKY +12
30 54 PICHON, Laurent FRA FDJ +12
31 136MONSALVE, Jonathan VEN VIN +12
32 115MENDES, Jose POR TNE +12
33 91 TXURRUKA, Amets ESP CJR +12
34 16 PLAZA, Rubén ESP MOV +12
35 36 SARMIENTO, Cayetano Jose COL CAN +12
36 133 FAILLI, Francesco ITA VIN +12
37 53GESLIN, Anthony FRA FDJ +12
38 142 BELDA, David ESP BUR +12
39 113 DE LA CRUZ, David ESP TNE +12
40 112 CAMAÑO, Iker ESP TNE +12
41 63 BILBAO, Peio ESP EUS +12
42 158ORBE, Haritz ESP EUK +21
43 135MAZZANTI, Luca ITA VIN +21
44 82 ARU, Fabio ITA AST +21
45 108 VALENCIA, Juan Pablo COL COL +24
46 71 CHAINEL, Steve FRA ALM +25
47 47 TEKLEHAIMANOT, Daniel ERI OGE +27
48 132 DE NEGRI, Pier Paolo ITA VIN +27
49 37 SALERNO, Cristiano ITA CAN +29
50 156MERINO, Igor ESP EUK +32
51 128 ZINGLE, Romain BEL COF +32
52 74 IGLINSKIY, Valentin KAZ ALM +32
53 104 PANTANO, Jarlinson COL COL +34
54 28 ZANDIO, Xabier ESP SKY +34
55 32 CANUTI, Federico ITA CAN +34
56 58 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ +34
57 75MONDORY, Lloyd FRA ALM +34
58 111 BARTA, Jan CZE TNE +34
59 144MAS BONET, Luis ESP BUR +38
60 126 POULHIES, Stéphane FRA COF +38
61 31 BASSO, Ivan ITA CAN +42
62 124 LEMARCHAND, Romain FRA COF +42
63 68 VERDUGO, Gorka ESP EUS +45
64 66MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS +45
65 62 AZANZA, Jorge ESP EUS +45
66 102 CHALAPUD, Robinson COL COL +45
67 38WURF, Cameron AUS CAN +45
68 7 PAOLINI, Luca ITA KAT +51
69 8 VICIOSO, Angel ESP KAT +51
70 121 LAVERY, Philip IRL COF +58
71 14 HERRADA, Jesus ESP MOV +01:07
72 114 DEMPSTER, Zakkari AUS TNE +01:10
73 154 IPARRAGUIRRE, Unai ESP EUK +01:16
74 131 COLLI, Daniele ITA VIN +01:16
75 146 DEL PINO, Jesus ESP BUR +01:16
76 105QUINTERO, Duber A COL COL +01:31
77 141 DUEÑAS NEVADO, Moisés ESP BUR +01:33
78 103 DUARTE, Fabio A COL COL +01:34
79 152 BIZKARRA, Mikel ESP EUK +01:34
80 88 ZEITS, Andrey KAZ AST +01:34
81 52 COURTEILLE, Arnaud FRA FDJ +01:36
82 5 IGNATENKO, Petr RUS KAT +01:36
83 34 LONGO, Paolo ITA CAN +01:36
84 137 RABOTTINI, Matteo ITA VIN +01:36
85 118WETTERHALL, Alexander SWE TNE +01:36
86 65GARCÍA, Ricardo ESP EUS +01:55
87 127 VALENTIN, Tristan FRA COF +02:03
88 155 BAGÜES, Aritz ESP EUK +02:07
89 85 KAMYSHEV, Arman KAZ AST +02:12
90 26 ROWE, Luke GBR SKY +02:26
91 84 BRAJKOVIC, Janez SLO AST +02:29
92 43 DOCKER, Mitchell AUS OGE +02:39
93 67 URTASUN, Pablo ESP EUS +02:51
94 1 ANTONOV, Mikhail RUS KAT +03:33
95 41 BEPPU, Fumiyuki JPN OGE +03:41
96 87 TIRALONGO, Paolo ITA AST +03:49
97 83 AGNOLI, Valerio ITA AST +03:49
98 94 FERRARI, Fabricio URU CJR +03:49
99 12GUTIÉRREZ, José Iván ESP MOV +03:49
100 96 LASCA, Francesco ITA CJR +03:49
101 138 FERNÁNDEZ, Airán ESP VIN +03:49
102 4 FLORENCIO, Xavier ESP KAT +03:49
103 148 TORRES, Pablo ESP BUR +03:49
104 42 DAVIS, Allan AUS OGE +03:49
105 147 HERNANDEZ, Dario ESP BUR +03:49
106 55 PINEAU, Cedric FRA FDJ +03:49
107 17 SZMYD, Sylvester POL MOV +03:49
108 143 CARAZO, Efren ESP BUR +03:49
109 46MEIER, Christian CAN OGE +03:49
110 73GASTAUER, Ben LUX ALM +03:49
111 78 RAVARD, Anthony FRA ALM +03:49
112 106 CAMACHO, Julio Alexis COL COL +03:49
113 98 PIEDRA, Antonio ESP CJR +03:49
114 51 CASAR, Sandy FRA FDJ +03:49
115 157 LARRINAGA, Juan Carlos ESP EUK +03:49
116 25 KIRYIENKA, Vasili BLR SKY +03:58
117 153 ZUAZUBISKAR, Illart ESP EUK +03:58
118 117 ROWSELL, Erick GBR TNE +03:59
119 116MCEVOY, Jonathan GBR TNE +03:59
120 44 HOWARD, Leigh AUS OGE +03:59
121 76MONTAGUTI, Matteo ITA ALM +03:59
122 33 HAEDO, Sebastian ARG CAN +04:14
123 101 AVILA, Edwin COL COL +11:26
ABN 125 NAVARRO GARCÍA, Daniel ESP COF
ABN 23 KNEES, Christian GER SKY
ABN 22 BASINELLI, Ian USA SKY
ABN 27 DOMBROWSKI, Joseph USA SKY

General

1 86 PONZI, Simone ITA AST 3:16:34 1
2 35 RATTO, Daniele ITA CAN m.t. 2
3 3 CHERNETSKI, Sergei RUS KAT m.t. 3
4 56 ROUX, Anthony FRA FDJ m.t. 4
5 21 CATALDO, Dario ITA SKY +03 5
6 45 KEUKELEIRE, Jens BEL OGE +03 6
7 57 VAUGRENARD, Benoît FRA FDJ +05 7
8 134 FINETTO, Mauro ITA VIN +05 8
9 72 CHEREL, Mikael FRA ALM +05 9
10 77 NOCENTINI, Rinaldo ITA ALM +08 10
11 18 VISCONTI, Giovanni ITA MOV +08 11
12 61 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS +08 12
13 2 CARUSO, Giampaolo ITA KAT +08 13
14 107 ROMERO, Jeffry Johan COL COL +08 14
15 93 VELASCO, Iván ESP CJR +08 15
16 81 NIBALI, Vincenzo ITA AST +08 16
17 122 EDET, Nicolas FRA COF +08 17
18 151 BARBERO, Carlos ESP EUK +12 18
19 123 HARDY, Romain FRA COF +12 19
20 64 LANDA, Mikel ESP EUS +12 20
21 95 GARCÍA, Marcos ESP CJR +12 21
22 145 BEKAERT, Steve BEL BUR +12 22
23 15 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +12 23
24 97 CARDOSO, Andre POR CJR +12 24
25 6 KOZONTCHUK, Dmitry RUS KAT +12 25
26 92 ARROYO, David ESP CJR +12 26
27 13 HERRADA, José ESP MOV +12 27
28 11 QUINTANA, Nairo COL MOV +12 28
29 24 PUCCIO, Salvatore ITA SKY +12 29
30 54 PICHON, Laurent FRA FDJ +12 30
31 136 MONSALVE, Jonathan VEN VIN +12 31
32 115 MENDES, Jose POR TNE +12 32
33 91 TXURRUKA, Amets ESP CJR +12 33
34 16 PLAZA, Rubén ESP MOV +12 34
35 36 SARMIENTO, Cayetano Jose COL CAN +12 35
36 133 FAILLI, Francesco ITA VIN +12 36
37 53 GESLIN, Anthony FRA FDJ +12 37
38 142 BELDA, David ESP BUR +12 38
39 113 DE LA CRUZ, David ESP TNE +12 39
40 112 CAMAÑO, Iker ESP TNE +12 40
41 63 BILBAO, Peio ESP EUS +12 41
42 158 ORBE, Haritz ESP EUK +21 42
43 135 MAZZANTI, Luca ITA VIN +21 43
44 82 ARU, Fabio ITA AST +21 44
45 108 VALENCIA, Juan Pablo COL COL +24 45
46 71 CHAINEL, Steve FRA ALM +25 46
47 47 TEKLEHAIMANOT, Daniel ERI OGE +27 47
48 132 DE NEGRI, Pier Paolo ITA VIN +27 48
49 37 SALERNO, Cristiano ITA CAN +29 49
50 156 MERINO, Igor ESP EUK +32 50
51 128 ZINGLE, Romain BEL COF +32 51
52 74 IGLINSKIY, Valentin KAZ ALM +32 52
53 104 PANTANO, Jarlinson COL COL +34 53
54 28 ZANDIO, Xabier ESP SKY +34 54
55 32 CANUTI, Federico ITA CAN +34 55
56 58 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ +34 56
57 75 MONDORY, Lloyd FRA ALM +34 57
58 111 BARTA, Jan CZE TNE +34 58
59 144 MAS BONET, Luis ESP BUR +38 59
60 126 POULHIES, Stéphane FRA COF +38 60
61 31 BASSO, Ivan ITA CAN +42 61
62 124 LEMARCHAND, Romain FRA COF +42 62
63 68 VERDUGO, Gorka ESP EUS +45 63
64 66 MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS +45 64
65 62 AZANZA, Jorge ESP EUS +45 65
66 102 CHALAPUD, Robinson COL COL +45 66
67 38 WURF, Cameron AUS CAN +45 67
68 7 PAOLINI, Luca ITA KAT +51 68
69 8 VICIOSO, Angel ESP KAT +51 69
70 121 LAVERY, Philip IRL COF +58 70
71 14 HERRADA, Jesus ESP MOV +01:07 71
72 114 DEMPSTER, Zakkari AUS TNE +01:10 72
73 154 IPARRAGUIRRE, Unai ESP EUK +01:16 73
74 131 COLLI, Daniele ITA VIN +01:16 74
75 146 DEL PINO, Jesus ESP BUR +01:16 75
76 105 QUINTERO, Duber A COL COL +01:31 76
77 141 DUEÑAS NEVADO, Moisés ESP BUR +01:33 77
78 103 DUARTE, Fabio A COL COL +01:34 78
79 152 BIZKARRA, Mikel ESP EUK +01:34 79
80 88 ZEITS, Andrey KAZ AST +01:34 80
81 52 COURTEILLE, Arnaud FRA FDJ +01:36 81
82 5 IGNATENKO, Petr RUS KAT +01:36 82
83 34 LONGO, Paolo ITA CAN +01:36 83
84 137 RABOTTINI, Matteo ITA VIN +01:36 84
85 118 WETTERHALL, Alexander SWE TNE +01:36 85
86 65 GARCÍA, Ricardo ESP EUS +01:55 86
87 127 VALENTIN, Tristan FRA COF +02:03 87
88 155 BAGÜES, Aritz ESP EUK +02:07 88
89 85 KAMYSHEV, Arman KAZ AST +02:12 89
90 26 ROWE, Luke GBR SKY +02:26 90
91 84 BRAJKOVIC, Janez SLO AST +02:29 91
92 43 DOCKER, Mitchell AUS OGE +02:39 92
93 67 URTASUN, Pablo ESP EUS +02:51 93
94 1 ANTONOV, Mikhail RUS KAT +03:33 94
95 41 BEPPU, Fumiyuki JPN OGE +03:41 95
96 87 TIRALONGO, Paolo ITA AST +03:49 96
97 83 AGNOLI, Valerio ITA AST +03:49 97
98 94 FERRARI, Fabricio URU CJR +03:49 98
99 12 GUTIÉRREZ, José Iván ESP MOV +03:49 99
100 96 LASCA, Francesco ITA CJR +03:49 100
101 138 FERNÁNDEZ, Airán ESP VIN +03:49 101
102 4 FLORENCIO, Xavier ESP KAT +03:49 102
103 148 TORRES, Pablo ESP BUR +03:49 103
104 42 DAVIS, Allan AUS OGE +03:49 104
105 147 HERNANDEZ, Dario ESP BUR +03:49 105
106 55 PINEAU, Cedric FRA FDJ +03:49 106
107 17 SZMYD, Sylvester POL MOV +03:49 107
108 143 CARAZO, Efren ESP BUR +03:49 108
109 46 MEIER, Christian CAN OGE +03:49 109
110 73 GASTAUER, Ben LUX ALM +03:49 110
111 78 RAVARD, Anthony FRA ALM +03:49 111
112 106 CAMACHO, Julio Alexis COL COL +03:49 112
113 98 PIEDRA, Antonio ESP CJR +03:49 113
114 51 CASAR, Sandy FRA FDJ +03:49 114
115 157 LARRINAGA, Juan Carlos ESP EUK +03:49 115
116 25 KIRYIENKA, Vasili BLR SKY +03:58 116
117 153 ZUAZUBISKAR, Illart ESP EUK +03:58 117
118 117 ROWSELL, Erick GBR TNE +03:59 118
119 116 MCEVOY, Jonathan GBR TNE +03:59 119
120 44 HOWARD, Leigh AUS OGE +03:59 120
121 76 MONTAGUTI, Matteo ITA ALM +03:59 121
122 33 HAEDO, Sebastian ARG CAN +04:14 122
123 101 AVILA, Edwin COL COL +11:26 123

close
Facebook IconTwitter IconMi BlogMi Blog
%d