Orden y horario de salida del Prólogo en el Tour de Romandía 2019 – Ciclismo Internacional

Orden y horario de salida del Prólogo en el Tour de Romandía 2019

Por @pmpalermo

En horas comienza el Tour de Romandía con un Prólogo ideal para especialistas que comenzará a marcar tendencia. Con varios rodadores potentes en la partida, la lucha se anticipa interesante y la gran incógnita pasa por saber con qué intenciones está Primož Roglič en la salida.

A continuación, el orden y el horario de salida de los pedalistas en la jornada inicial de la carrera suiza. Vale la pena destacar que el país helvético tiene cinco horas de diferencia con Argentina y siete con Colombia.

1 15:06:00 193 FLUECKIGER Mathias SUI SUI
2 15:07:00 185 EIKING Odd Christian WGG NOR
3 15:08:00 177 WYSS Danilo TDD SUI
4 15:09:00 167 ZAKARIN Ilnur TKA RUS
5 15:10:00 157 ZOIDL Riccardo CCC AUT
6 15:11:00 141 CAMPENAERTS Victor LTS BEL
7 15:12:00 131 BROWN Nathan EF1 USA
8 15:13:00 127 SEPULVEDA Eduardo MOV ARG
9 15:14:00 117 *WILLIAMS Stephen TBM GBR
10 15:15:00 103 BEWLEY Sam MTS NZL
11 15:16:00 97 *RIABUSHENKO Aleksandr UAD BLR
12 15:17:00 82 FROHLINGER Johannes SUN GER
13 15:18:00 73 BASKA Erik BOH SVK
14 15:19:00 65 HIRT Jan AST CZE
15 15:20:00 55 REICHENBACH Sebastien GFC SUI
16 15:21:00 42 CAPECCHI Eros DQT ITA
17 15:22:00 32 CHEVRIER Clement ALM FRA
18 15:23:00 25 IRIZAR ARAMBURU Markel TFS ESP
19 15:24:00 12 ELISSONDE Kenny INS FRA
20 15:25:00 2 HOFSTEDE Lennard TJV NED
21 15:26:00 192 BADILATTI Matteo SUI SUI
22 15:27:00 184 DEGAND Thomas WGG BEL
23 15:28:00 172 JANSE van RENSBURG Jacques TDD RSA
24 15:29:00 161 ŠPILAK Simon TKA SLO
25 15:30:00 156 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose CCC ESP
26 15:31:00 144 DE GENDT Thomas LTS BEL
27 15:32:00 132 CAICEDO Jonathan EF1 ECU
28 15:33:00 126 PRADES REVERTER Eduard MOV ESP
29 15:34:00 112 FENG Chun Kai TBM TPE
30 15:35:00 105 MEYER Cameron MTS AUS
31 15:36:00 96 RAVASI Edward UAD ITA
32 15:37:00 87 *STORK Florian SUN GER
33 15:38:00 72 ARCHBOLD Shane BOH NZL
34 15:39:00 67 VILLELLA Davide AST ITA
35 15:40:00 52 BONNET William GFC FRA
36 15:41:00 46 SABATINI Fabio DQT ITA
37 15:42:00 33 DENZ Nico ALM GER
38 15:43:00 24 *EG Niklas TFS DEN
39 15:44:00 15 ROSA Diego INS ITA
40 15:45:00 4 *POWLESS Neilson TJV USA
41 15:46:00 197 SCHELLING Patrick SUI SUI
42 15:47:00 186 MEURISSE Xandro WGG BEL
43 15:48:00 173 *MADER Gino TDD SUI
44 15:49:00 163 KOCHETKOV Pavel TKA RUS
45 15:50:00 153 MARECZKO Jakub CCC ITA
46 15:51:00 142 ARMEE Sander LTS BEL
47 15:52:00 137 WOODS Michael EF1 CAN
48 15:53:00 123 ARCAS Jorge MOV ESP
49 15:54:00 116 WANG Meiyin TBM CHN
50 15:55:00 104 GRMAY Tsgabu Gebremaryam MTS ETH
51 15:56:00 91 COSTA Rui UAD POR
52 15:57:00 86 *STORER Michael SUN AUS
53 15:58:00 74 BENNETT Sam BOH IRL
54 15:59:00 66 STALNOV Nikita AST KAZ
55 16:00:00 57 *VINCENT Leo GFC FRA
56 16:01:00 47 SENECHAL Florian DQT FRA
57 16:02:00 35 GEDIMINAS Bagdonas ALM LTU
58 16:03:00 22 BERNARD Julien TFS FRA
59 16:04:00 16 SWIFT Ben INS GBR
60 16:05:00 7 *VINGEGAARD Jonas TJV DEN
61 16:06:00 195 *MULLER Patrick SUI SUI
62 16:07:00 187 PASQUALON Andrea WGG ITA
63 16:08:00 175 THOMSON Jay Robert TDD RSA
64 16:09:00 164 KUZNETSOV Viacheslav TKA RUS
65 16:10:00 154 OWSIAN Lukasz CCC POL
66 16:11:00 146 *IVERSEN Rasmus Byriel LTS DEN
67 16:12:00 133 CARTHY Hugh John EF1 GBR
68 16:13:00 125 *CASTRILLO ZAPATER Jaime MOV ESP
69 16:14:00 114 PIBERNIK Luka TBM SLO
70 16:15:00 106 *SCOTSON Callum MTS AUS
71 16:16:00 94 MORI Manuele UAD ITA
72 16:17:00 85 KRAGH ANDERSEN Asbjorn SUN DEN
73 16:18:00 77 PFINGSTEN Christoph BOH GER
74 16:19:00 62 CONTRERAS PINZON Rodrigo AST COL
75 16:20:00 53 FRANKINY Kilian GFC SUI
76 16:21:00 41 VIVIANI Elia DQT ITA
77 16:22:00 31 FRANK Mathias ALM SUI
78 16:23:00 21 BRAMBILLA Gianluca TFS ITA
79 16:24:00 14 KIRYIENKA Vasil INS BLR
80 16:25:00 3 MARTIN Tony TJV GER
81 16:26:00 191 THALMANN Roland SUI SUI
82 16:27:00 182 BACKAERT Frederik WGG BEL
83 16:28:00 176 VENTER Jaco TDD RSA
84 16:29:00 166 *STRAKHOV Dmitrii TKA RUS
85 16:30:00 155 ROSSKOPF Joseph CCC USA
86 16:31:00 143 BLYTHE Adam LTS GBR
87 16:32:00 135 KANGERT Tanel EF1 EST
88 16:33:00 124 BETANCUR Carlos MOV COL
89 16:34:00 111 COLBRELLI Sonny TBM ITA
90 16:35:00 107 SMITH Dion MTS NZL
91 16:36:00 93 CONSONNI Simone UAD ITA
92 16:37:00 83 HAGA Chad SUN USA
93 16:38:00 75 BODNAR Maciej BOH POL
94 16:39:00 64 *GREGAARD WILSLY Jonas AST DEN
95 16:40:00 56 *THOMAS Benjamin GFC FRA
96 16:41:00 45 MARTINELLI Davide DQT ITA
97 16:42:00 36 GOUGEARD Alexis ALM FRA
98 16:43:00 26 *MOSCHETTI Matteo TFS ITA
99 16:44:00 17 VAN BAARLE Dylan INS NED
100 16:45:00 6 VAN EMDEN Jos TJV NED
101 16:46:00 196 PELLAUD Simon SUI SUI
102 16:47:00 183 de GENDT Aime WGG BEL
103 16:48:00 174 MEINTJES Louis TDD RSA
104 16:49:00 165 SCHMIDT WURTZ Mads TKA DEN
105 16:50:00 152 *BARTA William CCC USA
106 16:51:00 145 HAGEN Carl Fredrik LTS NOR
107 16:52:00 134 DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF1 USA
108 16:53:00 122 ANACONA Winner Andrew MOV COL
109 16:54:00 113 PERNSTEINER Hermann TBM AUT
110 16:55:00 101 HOWSON Damien MTS AUS
111 16:56:00 92 BOHLI Tom UAD SUI
112 16:57:00 84 *KAMNA Lennard SUN GER
113 16:58:00 71 BUCHMANN Emanuel BOH GER
114 16:59:00 63 FOMINYKH Daniil AST KAZ
115 17:00:00 54 *GAUDU David GFC FRA
116 17:01:00 44 *KNOX James DQT GBR
117 17:02:00 37 PETERS Nans ALM FRA
118 17:03:00 23 CLARKE William TFS AUS
119 17:04:00 13 *GANNA Filippo INS ITA
120 17:05:00 5 ROGLIČ Primož TJV SLO
121 17:06:00 194 IMHOF Claudio SUI SUI
122 17:07:00 181 MARTIN Guillaume WGG FRA
123 17:08:00 171 NIZZOLO Giacomo TDD ITA
124 17:09:00 162 DOWSETT Alex TKA GBR
125 17:10:00 151 BEVIN Patrick CCC NZL
126 17:11:00 147 *VANHOUCKE Harm LTS BEL
127 17:12:00 136 *MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe EF1 COL
128 17:13:00 121 AMADOR Andrey MOV CRC
129 17:14:00 115 TRATNIK Jan TBM SLO
130 17:15:00 102 ALBASINI Michael MTS SUI
131 17:16:00 95 PETILLI Simone UAD ITA
132 17:17:00 81 ROCHE Nicolas SUN IRL
133 17:18:00 76 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT
134 17:19:00 61 KUDUS Merhawi AST ERI
135 17:20:00 51 KUNG Stefan GFC SUI
136 17:21:00 43 *EVENEPOEL Remco DQT BEL
137 17:22:00 34 DILLIER Silvan ALM SUI
138 17:23:00 27 MULLEN Ryan TFS IRL
139 17:24:00 11 THOMAS Geraint INS GBR
140 17:25:00 1 KRUIJSWIJK Steven TJV NED

Pablo Martín Palermo

¿Te gusta lo que hacemos? Seguínos en @CiclismoInter

Sumate en facebook: Ciclismo Internacional

Copyright © 2012-2019 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved

close
Facebook IconTwitter IconMi BlogMi Blog