Vuelta a Burgos: clasificaciones completas, etapa 2 – Ciclismo Internacional

Vuelta a Burgos: clasificaciones completas, etapa 2

Etapa 2:
1 45 KEUKELEIRE, Jens BEL OGE 3:37:02
2 77 NOCENTINI, Rinaldo ITA ALM m.t.
3 21 CATALDO, Dario ITA SKY m.t.
4 56 ROUX, Anthony FRA FDJ m.t.
5 57 VAUGRENARD, Benoît FRA FDJ +02
6 86 PONZI, Simone ITA AST +02
7 3 CHERNETSKI, Sergei RUS KAT +02
8 134 FINETTO, Mauro ITA VIN +02
9 122 EDET, Nicolas FRA COF +02
10 107 ROMERO, Jeffry Johan COL COL +02
11 2 CARUSO, Giampaolo ITA KAT +02
12 61 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS +02
13 11QUINTANA, Nairo COL MOV +02
14 132 DE NEGRI, Pier Paolo ITA VIN +02
15 72 CHEREL, Mikael FRA ALM +02
16 101 AVILA, Edwin COL COL +02
17 151 BARBERO, Carlos ESP EUK +02
18 92 ARROYO, David ESP CJR +02
19 128 ZINGLE, Romain BEL COF +02
20 68 VERDUGO, Gorka ESP EUS +02
21 97 CARDOSO, Andre POR CJR +02
22 115MENDES, Jose POR TNE +02
23 64 LANDA, Mikel ESP EUS +02
24 93 VELASCO, Iván ESP CJR +02
25 102 CHALAPUD, Robinson COL COL +11
26 35 RATTO, Daniele ITA CAN +11
27 37 SALERNO, Cristiano ITA CAN +11
28 137 RABOTTINI, Matteo ITA VIN +13
29 123 HARDY, Romain FRA COF +13
30 133 FAILLI, Francesco ITA VIN +13
31 16 PLAZA, Rubén ESP MOV +13
32 74 IGLINSKIY, Valentin KAZ ALM +13
33 113 DE LA CRUZ, David ESP TNE +13
34 18 VISCONTI, Giovanni ITA MOV +13
35 95GARCÍA, Marcos ESP CJR +13
36 145 BEKAERT, Steve BEL BUR +13
37 41 BEPPU, Fumiyuki JPN OGE +13
38 104 PANTANO, Jarlinson COL COL +13
39 36 SARMIENTO, Cayetano Jose COL CAN +13
40 112 CAMAÑO, Iker ESP TNE +13
41 71 CHAINEL, Steve FRA ALM +13
42 111 BARTA, Jan CZE TNE +13
43 91 TXURRUKA, Amets ESP CJR +13
44 81 NIBALI, Vincenzo ITA AST +13
45 135MAZZANTI, Luca ITA VIN +13
46 136MONSALVE, Jonathan VEN VIN +13
47 131 COLLI, Daniele ITA VIN +13
48 62 AZANZA, Jorge ESP EUS +13
49 66MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS +13
50 53GESLIN, Anthony FRA FDJ +13
51 141 DUEÑAS NEVADO, Moisés ESP BUR +13
52 142 BELDA, David ESP BUR +13
53 148 TORRES, Pablo ESP BUR +13
54 108 VALENCIA, Juan Pablo COL COL +23
55 103 DUARTE, Fabio A COL COL +23
56 65GARCÍA, Ricardo ESP EUS +24
57 47 TEKLEHAIMANOT, Daniel ERI OGE +24
58 158ORBE, Haritz ESP EUK +30
59 146 DEL PINO, Jesus ESP BUR +32
60 75MONDORY, Lloyd FRA ALM +32
61 82 ARU, Fabio ITA AST +34
62 121 LAVERY, Philip IRL COF +34
63 13 HERRADA, José ESP MOV +34
64 138 FERNÁNDEZ, Airán ESP VIN +34
65 6 KOZONTCHUK, Dmitry RUS KAT +34
66 1 ANTONOV, Mikhail RUS KAT +34
67 106 CAMACHO, Julio Alexis COL COL +34
68 24 PUCCIO, Salvatore ITA SKY +34
69 5 IGNATENKO, Petr RUS KAT +34
70 88 ZEITS, Andrey KAZ AST +39
71 31 BASSO, Ivan ITA CAN +39
72 7 PAOLINI, Luca ITA KAT +42
73 116MCEVOY, Jonathan GBR TNE +43
74 127 VALENTIN, Tristan FRA COF +44
75 118WETTERHALL, Alexander SWE TNE +44
76 114 DEMPSTER, Zakkari AUS TNE +44
77 43 DOCKER, Mitchell AUS OGE +01:10
78 54 PICHON, Laurent FRA FDJ +01:12
79 67 URTASUN, Pablo ESP EUS +01:13
80 12GUTIÉRREZ, José Iván ESP MOV +01:15
81 17 SZMYD, Sylvester POL MOV +01:15
82 124 LEMARCHAND, Romain FRA COF +01:15
83 15 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +01:15
84 155 BAGÜES, Aritz ESP EUK +01:15
85 8 VICIOSO, Angel ESP KAT +01:15
86 126 POULHIES, Stéphane FRA COF +01:15
87 156MERINO, Igor ESP EUK +01:22
88 26 ROWE, Luke GBR SKY +01:47
89 143 CARAZO, Efren ESP BUR +01:50
90 147 HERNANDEZ, Dario ESP BUR +01:50
91 38WURF, Cameron AUS CAN +01:55
92 34 LONGO, Paolo ITA CAN +01:55
93 83 AGNOLI, Valerio ITA AST +01:55
94 105QUINTERO, Duber A COL COL +01:55
95 32 CANUTI, Federico ITA CAN +01:55
96 28 ZANDIO, Xabier ESP SKY +01:55
97 87 TIRALONGO, Paolo ITA AST +01:55
98 96 LASCA, Francesco ITA CJR +01:55
99 94 FERRARI, Fabricio URU CJR +01:55
100 33 HAEDO, Sebastian ARG CAN +01:55
101 144MAS BONET, Luis ESP BUR +01:55
102 76MONTAGUTI, Matteo ITA ALM +01:55
103 4 FLORENCIO, Xavier ESP KAT +01:55
104 73GASTAUER, Ben LUX ALM +01:55
105 55 PINEAU, Cedric FRA FDJ +01:55
106 58 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ +02:01
107 84 BRAJKOVIC, Janez SLO AST +02:01
108 52 COURTEILLE, Arnaud FRA FDJ +02:01
109 98 PIEDRA, Antonio ESP CJR +02:02
110 85 KAMYSHEV, Arman KAZ AST +02:02
111 152 BIZKARRA, Mikel ESP EUK +02:03
112 46MEIER, Christian CAN OGE +02:03
113 78 RAVARD, Anthony FRA ALM +02:03
114 153 ZUAZUBISKAR, Illart ESP EUK +02:09
115 117 ROWSELL, Erick GBR TNE +02:16
116 25 KIRYIENKA, Vasili BLR SKY +02:30
117 42 DAVIS, Allan AUS OGE +02:32
118 44 HOWARD, Leigh AUS OGE +03:11
119 14 HERRADA, Jesus ESP MOV +03:13
120 63 BILBAO, Peio ESP EUS +03:14
121 157 LARRINAGA, Juan Carlos ESP EUK +04:07
122 154 IPARRAGUIRRE, Unai ESP EUK +04:07
ABN 51 CASAR, Sandy FRA FDJ

General:
1 56 ROUX, Anthony FRA FDJ 6:53:36
2 86 PONZI, Simone ITA AST +02
3 3 CHERNETSKI, Sergei RUS KAT +02
4 45 KEUKELEIRE, Jens BEL OGE +03
5 21 CATALDO, Dario ITA SKY +03
6 57 VAUGRENARD, Benoît FRA FDJ +07
7 134 FINETTO, Mauro ITA VIN +07
8 72 CHEREL, Mikael FRA ALM +07
9 77 NOCENTINI, Rinaldo ITA ALM +08
10 107 ROMERO, Jeffry Johan COL COL +10
11 2 CARUSO, Giampaolo ITA KAT +10 24
12 61 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS +10 24
13 122 EDET, Nicolas FRA COF +10 26
14 93 VELASCO, Iván ESP CJR +10 39
15 35 RATTO, Daniele ITA CAN +11 28
16 151 BARBERO, Carlos ESP EUK +14 35
17 11 QUINTANA, Nairo COL MOV +14 41
18 64 LANDA, Mikel ESP EUS +14 43
19 92 ARROYO, David ESP CJR +14 44
20 97 CARDOSO, Andre POR CJR +14 45
21 115 MENDES, Jose POR TNE +14 54
22 18 VISCONTI, Giovanni ITA MOV +21 45
23 81 NIBALI, Vincenzo ITA AST +21 60
24 123 HARDY, Romain FRA COF +25 48
25 95 GARCÍA, Marcos ESP CJR +25 56
26 145 BEKAERT, Steve BEL BUR +25 58
27 16 PLAZA, Rubén ESP MOV +25 65
28 133 FAILLI, Francesco ITA VIN +25 66
29 113 DE LA CRUZ, David ESP TNE +25 72
30 36 SARMIENTO, Cayetano Jose COL CAN +25 74
31 91 TXURRUKA, Amets ESP CJR +25 76
32 136 MONSALVE, Jonathan VEN VIN +25 77
33 112 CAMAÑO, Iker ESP TNE +25 80
34 53 GESLIN, Anthony FRA FDJ +25 87
35 142 BELDA, David ESP BUR +25 90
36 132 DE NEGRI, Pier Paolo ITA VIN +29 62
37 128 ZINGLE, Romain BEL COF +34 70
38 135 MAZZANTI, Luca ITA VIN +34 88
39 71 CHAINEL, Steve FRA ALM +38 87
40 37 SALERNO, Cristiano ITA CAN +40 76
41 74 IGLINSKIY, Valentin KAZ ALM +45 84
42 13 HERRADA, José ESP MOV +46 90
43 6 KOZONTCHUK, Dmitry RUS KAT +46 90
44 24 PUCCIO, Salvatore ITA SKY +46 97
45 68 VERDUGO, Gorka ESP EUS +47 83
46 104 PANTANO, Jarlinson COL COL +47 91
47 108 VALENCIA, Juan Pablo COL COL +47 99
48 111 BARTA, Jan CZE TNE +47 100
49 158 ORBE, Haritz ESP EUK +51 100
50 47 TEKLEHAIMANOT, Daniel ERI OGE +51 104
51 82 ARU, Fabio ITA AST +55 105
52 102 CHALAPUD, Robinson COL COL +56 91
53 62 AZANZA, Jorge ESP EUS +58 113
54 66 MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS +58 113
55 75 MONDORY, Lloyd FRA ALM +01:06 117
56 31 BASSO, Ivan ITA CAN +01:21 132
57 54 PICHON, Laurent FRA FDJ +01:24 108
58 15 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +01:27 106
59 131 COLLI, Daniele ITA VIN +01:29 121
60 121 LAVERY, Philip IRL COF +01:32 132
61 7 PAOLINI, Luca ITA KAT +01:33 140
62 141 DUEÑAS NEVADO, Moisés ESP BUR +01:46 128
63 146 DEL PINO, Jesus ESP BUR +01:48 134
64 137 RABOTTINI, Matteo ITA VIN +01:49 112
65 126 POULHIES, Stéphane FRA COF +01:53 146
66 156 MERINO, Igor ESP EUK +01:54 137
67 114 DEMPSTER, Zakkari AUS TNE +01:54 148
68 103 DUARTE, Fabio A COL COL +01:57 133
69 124 LEMARCHAND, Romain FRA COF +01:57 144
70 8 VICIOSO, Angel ESP KAT +02:06 154
71 5 IGNATENKO, Petr RUS KAT +02:10 151
72 88 ZEITS, Andrey KAZ AST +02:13 150
73 65 GARCÍA, Ricardo ESP EUS +02:19 142
74 118 WETTERHALL, Alexander SWE TNE +02:20 160
75 32 CANUTI, Federico ITA CAN +02:29 150
76 28 ZANDIO, Xabier ESP SKY +02:29 150
77 144 MAS BONET, Luis ESP BUR +02:33 160
78 58 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ +02:35 162
79 38 WURF, Cameron AUS CAN +02:40 158
80 127 VALENTIN, Tristan FRA COF +02:47 161
81 155 BAGÜES, Aritz ESP EUK +03:22 172
82 63 BILBAO, Peio ESP EUS +03:26 161
83 105 QUINTERO, Duber A COL COL +03:26 170
84 34 LONGO, Paolo ITA CAN +03:31 175
85 52 COURTEILLE, Arnaud FRA FDJ +03:37 189
86 152 BIZKARRA, Mikel ESP EUK +03:37 190
87 43 DOCKER, Mitchell AUS OGE +03:49 169
88 41 BEPPU, Fumiyuki JPN OGE +03:54 132
89 148 TORRES, Pablo ESP BUR +04:02 156
90 67 URTASUN, Pablo ESP EUS +04:04 172
91 1 ANTONOV, Mikhail RUS KAT +04:07 160
92 26 ROWE, Luke GBR SKY +04:13 178
93 85 KAMYSHEV, Arman KAZ AST +04:14 199
94 14 HERRADA, Jesus ESP MOV +04:20 190
95 138 FERNÁNDEZ, Airán ESP VIN +04:23 165
96 106 CAMACHO, Julio Alexis COL COL +04:23 179
97 84 BRAJKOVIC, Janez SLO AST +04:30 198
98 116 MCEVOY, Jonathan GBR TNE +04:42 192
99 12 GUTIÉRREZ, José Iván ESP MOV +05:04 179
100 17 SZMYD, Sylvester POL MOV +05:04 188
101 154 IPARRAGUIRRE, Unai ESP EUK +05:23 195
102 147 HERNANDEZ, Dario ESP BUR +05:39 195
103 143 CARAZO, Efren ESP BUR +05:39 197
104 83 AGNOLI, Valerio ITA AST +05:44 190
105 87 TIRALONGO, Paolo ITA AST +05:44 193
106 94 FERRARI, Fabricio URU CJR +05:44 197
107 96 LASCA, Francesco ITA CJR +05:44 198
108 4 FLORENCIO, Xavier ESP KAT +05:44 205
109 55 PINEAU, Cedric FRA FDJ +05:44 211
110 73 GASTAUER, Ben LUX ALM +05:44 214
111 98 PIEDRA, Antonio ESP CJR +05:51 222
112 46 MEIER, Christian CAN OGE +05:52 221
113 78 RAVARD, Anthony FRA ALM +05:52 224
114 76 MONTAGUTI, Matteo ITA ALM +05:54 223
115 153 ZUAZUBISKAR, Illart ESP EUK +06:07 231
116 33 HAEDO, Sebastian ARG CAN +06:09 222
117 117 ROWSELL, Erick GBR TNE +06:15 233
118 42 DAVIS, Allan AUS OGE +06:21 221
119 25 KIRYIENKA, Vasili BLR SKY +06:28 232
120 44 HOWARD, Leigh AUS OGE +07:10 238
121 157 LARRINAGA, Juan Carlos ESP EUK +07:56 236
122 101 AVILA, Edwin COL COL +11:28 139

close
Facebook IconTwitter IconMi BlogMi Blog
%d