Vuelta a España 2021: Horario y orden de partida de la contrarreloj final – Ciclismo Internacional

Vuelta a España 2021: Horario y orden de partida de la contrarreloj final

Por @FXavierVidela 

Este domingo finalizará la Vuelta a España 2021 con una contrarreloj individual de 33.8 kilómetros entre Padrón y Santiago de Compostela. Los puestos importantes de la general están definidos y la jornada no presenta mayor atractivo, más que el vencedor de la última etapa.

Foto: Getty Images

El primero en tomar la salida será Josef Cerny, del Deceuninck-Quick Step. El checo lo hará a las 17.08 hora local (10.08 de Ecuador y Colombia). Mientras que Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) iniciará su camino de gloria a las 19:49, bajando el telón a esta Vuelta.

Orden Hora Dor Nombre Apellido Eq. Nac
1 17:08:00 93 ČERNY Josef DQT CZE
2 17:09:00 91 *JAKOBSEN Fabio DQT NED
3 17:10:00 54 LAAS Martin BOH EST
4 17:11:00 55 *MEEUS Jordi BOH BEL
5 17:12:00 145 MINALI Riccardo IWG ITA
6 17:13:00 97 van LERBERGHE Bert DQT BEL
7 17:14:00 115 LOBATO del VALLE Juan Jose EUS ESP
8 17:15:00 28 THWAITES Scott AFC GBR
9 17:16:00 152 *BERWICK Sebastian ISN AUS
10 17:17:00 96 ŠTYBAR Zdeněk DQT CZE
11 17:18:00 72 ABERASTURI IZAGA Jon CJR ESP
12 17:19:00 207 LINDEMAN Bert-Jan TQA NED
13 17:20:00 203 *BROWN Connor TQA NZL
14 17:21:00 193 *DAINESE Alberto DSM ITA
15 17:22:00 4 HOFSTEDE Lennard TJV NED
16 17:23:00 128 SINKELDAM Ramon GFC NED
17 17:24:00 108 SCULLY Tom EFN NZL
18 17:25:00 148 van MELSEN Kevin IWG BEL
19 17:26:00 218 *SIMMONS Quinn TFS USA
20 17:27:00 27 PLANCKAERT Edward AFC BEL
21 17:28:00 82 ALLEGAERT Piet COF BEL
22 17:29:00 168 *VERMEERSCH Florian LTS BEL
23 17:30:00 214 KIRSCH Alex TFS LUX
24 17:31:00 187 *STANNARD Robert BEX AUS
25 17:32:00 95 SENECHAL Florian DQT FRA
26 17:33:00 24 KRIEGER Alexander AFC GER
27 17:34:00 194 DENZ Nico DSM GER
28 17:35:00 167 *VANHOUCKE Harm LTS BEL
29 17:36:00 195 HAGA Chad DSM USA
30 17:37:00 42 ARASHIRO Yukiya TBV JPN
31 17:38:00 112 *AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel EUS ESP
32 17:39:00 53 *GAMPER Patrick BOH AUT
33 17:40:00 144 KREDER Wesley IWG NED
34 17:41:00 52 BENEDETTI Cesare BOH POL
35 17:42:00 204 CLAEYS Dimitri TQA BEL
36 17:43:00 184 MEZGEC Luka BEX SLO
37 17:44:00 64 *CANAL BLANCO Carlos BBH ESP
38 17:45:00 216 NIBALI Antonio TFS ITA
39 17:46:00 208 *SUNDERLAND Dylan TQA AUS
40 17:47:00 113 *BOU COMPANY Joan EUS ESP
41 17:48:00 56 PALZER Anton BOH GER
42 17:49:00 98 *VANSEVENANT Mauri DQT BEL
43 17:50:00 94 KNOX James DQT GBR
44 17:51:00 135 PUCCIO Salvatore IGD ITA
45 17:52:00 125 LUDVIGSSON Tobias GFC SWE
46 17:53:00 18 VENTURINI Clement ACT FRA
47 17:54:00 121 DEMARE Arnaud GFC FRA
48 17:55:00 183 HOWSON Damien BEX AUS
49 17:56:00 48 TRATNIK Jan TBV SLO
50 17:57:00 156 NIV Guy ISN ISR
51 17:58:00 36 *NATAROV Yuriy APT KAZ
52 17:59:00 84 *FINE Eddy COF FRA
53 18:00:00 92 *BAGIOLI Andrea DQT ITA
54 18:01:00 122 *GENIETS Kevin GFC LUX
55 18:02:00 166 *van GILS Maxim LTS BEL
56 18:03:00 83 *BARCELO Fernando COF ESP
57 18:04:00 68 *SANCHEZ MAYO Pelayo BBH ESP
58 18:05:00 165 *MONIQUET Sylvain LTS BEL
59 18:06:00 107 NIELSEN Magnus Cort EFN DEN
60 18:07:00 8 van HOOYDONCK Nathan TJV BEL
61 18:08:00 157 PICCOLI James ISN CAN
62 18:09:00 118 SOTO GUIRAO Antonio Jesus EUS ESP
63 18:10:00 74 BAGUES KALPARSORO Aritz CJR ESP
64 18:11:00 17 *TOUZE Damien ACT FRA
65 18:12:00 228 TRENTIN Matteo UAD ITA
66 18:13:00 76 CUADROS MORATA Alvaro CJR ESP
67 18:14:00 124 le GAC Olivier GFC FRA
68 18:15:00 226 *OLIVEIRA Rui UAD POR
69 18:16:00 21 VINE Jay AFC AUS
70 18:17:00 66 OKAMIKA BENGOETXEA Ander BBH ESP
71 18:18:00 175 OLIVEIRA Nelson MOV POR
72 18:19:00 181 MATTHEWS Michael BEX AUS
73 18:20:00 62 BOL Jetse BBH NED
74 18:21:00 105 CRADDOCK G Lawson EFN USA
75 18:22:00 161 *KRON Andreas LTS DEN
76 18:23:00 134 *PIDCOCK Thomas IGD GBR
77 18:24:00 172 ERVITI Imanol MOV ESP
78 18:25:00 15 *DEWULF Stan ACT BEL
79 18:26:00 192 *ARENSMAN Thymen DSM NED
80 18:27:00 196 HAMILTON Christopher DSM AUS
81 18:28:00 3 GESINK Robert TJV NED
82 18:29:00 114 ITURRIA SEGUROLA Mikel EUS ESP
83 18:30:00 65 MADRAZO RUIZ Angel BBH ESP
84 18:31:00 127 ROUX Anthony GFC FRA
85 18:32:00 46 *PADUN Mark TBV UKR
86 18:33:00 86 HERRADA Jose COF ESP
87 18:34:00 176 ROJAS Jose MOV ESP
88 18:35:00 147 TAARAMAE Rein IWG EST
89 18:36:00 182 *HAMILTON Lucas BEX AUS
90 18:37:00 103 *CAMARGO PINEDA Diego Andres EFN COL
91 18:38:00 201 ARU Fabio TQA ITA
92 18:39:00 16 *PRODHOMME Nicolas ACT FRA
93 18:40:00 106 KEUKELEIRE Jens EFN BEL
94 18:41:00 186 SCHULTZ Nicholas BEX AUS
95 18:42:00 23 de TIER Floris AFC BEL
96 18:43:00 58 ZWIEHOFF Ben BOH GER
97 18:44:00 111 BIZKARRA Mikel EUS ESP
98 18:45:00 14 CHEREL Mikael ACT FRA
99 18:46:00 188 ZEITS Andrey BEX KAZ
100 18:47:00 227 POLANC Jan UAD SLO
101 18:48:00 2 BOUWMAN Koen TJV NED
102 18:49:00 197 *STORER Michael DSM AUS
103 18:50:00 73 AMEZQUETA MORENO Julen CJR ESP
104 18:51:00 85 HERRADA Jesus COF ESP
105 18:52:00 222 DOMBROWSKI Joseph Lloyd UAD USA
106 18:53:00 116 *MARTIN SANZ Gotzon EUS ESP
107 18:54:00 223 GIBBONS Ryan UAD RSA
108 18:55:00 136 *SIVAKOV Pavel IGD RUS
109 18:56:00 198 TUSVELD Martijn DSM NED
110 18:57:00 12 CALMEJANE Lilian ACT FRA
111 18:58:00 75 *CEPEDA Jefferson CJR ECU
112 18:59:00 185 NIEVE Mikel BEX ESP
113 19:00:00 117 MATE MARDONES Luis Angel EUS ESP
114 19:01:00 146 PETILLI Simone IWG ITA
115 19:02:00 35 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion APT ESP
116 19:03:00 143 HIRT Jan IWG CZE
117 19:04:00 34 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka APT ESP
118 19:05:00 191 BARDET Romain DSM FRA
119 19:06:00 47 POELS Wouter TBV NED
120 19:07:00 61 NAVARRO Daniel BBH ESP
121 19:08:00 224 MAJKA Rafal UAD POL
122 19:09:00 162 *CRAS Steff LTS BEL
123 19:11:00 212 BRAMBILLA Gianluca TFS ITA
124 19:13:00 63 CABEDO CARDA Oscar BBH ESP
125 19:15:00 7 OOMEN Sam TJV NED
126 19:17:00 43 CARUSO Damiano TBV ITA
127 19:19:00 13 *CHAMPOUSSIN Clement ACT FRA
128 19:21:00 88 *ROCHAS Remy COF FRA
129 19:23:00 11 BOUCHARD Geoffrey ACT FRA
130 19:25:00 215 *LOPEZ PEREZ Juan Pedro TFS ESP
131 19:27:00 5 KRUIJSWIJK Steven TJV NED
132 19:29:00 142 EIKING Odd Christian IWG NOR
133 19:31:00 51 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT
134 19:33:00 221 de la CRUZ David UAD ESP
135 19:35:00 81 MARTIN Guillaume COF FRA
136 19:37:00 6 KUSS Sepp TJV USA
137 19:39:00 131 *BERNAL Egan Arley IGD COL
138 19:41:00 45 *MADER Gino TBV SUI
139 19:43:00 138 YATES Adam IGD GBR
140 19:45:00 44 HAIG Jack TBV AUS
141 19:47:00 171 MAS Enric MOV ESP
142 19:49:00 1 ROGLIČ Primož TJV SLO

Franco Xavier Videla

¿Te gusta lo que hacemos? Seguínos en Instagram y Twitter

Sumate en Facebook: Ciclismo Internacional

Copyright © 2012-2021 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved

close
Facebook IconTwitter IconMi BlogMi Blog
%d